ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПНЕВМОПОДВЕСКИ
| МАРКА АВТОМОБИЛЯ | ПЕРЕДНИЙ ПНЕВМОБАЛЛОН | ЗАДНИЙ ПНЕВМОБАЛЛОН | ГАРАНТИЯ |
| пневмобаллон AUDI A6C5/ALLROAD 2000-2005 NEW | 7250 | - | 1 год |
| ПНЕВМОБАЛЛОН AUDI ALLROAD 4BH 2000-20057250 | 7250 | 8100 | 1 год |
| ПНЕВМОБАЛЛОН AUDI ALLROAD А6 КУЗОВ 4F C6 | 10540 | 8250 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН AUDI A8D3 4Е 4Н (2002-2010) | 10230 | 11814 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН AUDI A8D4 2010 - | 11500 | 11500 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН AUDI Q7 | 11550 | 9834 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН BENTLEY CONTINENTAL GT | 11500 | 11500 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН BMW E-39 (5КА) | - | 9000 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН BMW E-53 (X5) | 9100 | 3500 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН BMW E-70 (X5) | - | 3630 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН BMW F07 (5GT) | - | 4290 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН BMW E-71(X6) | - | 3630 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН BMW E-65/E-66 (7КА) | - | 6050 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН BMW 7 (F01) 2010 | - | 10500 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН CHEVROLET TAHOE | - | 6050 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН CITROEN C4 PICASSO | - | 5874 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН FIAT DUKATO | - | 9000 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН HUMMER H2 | - | 6270 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН HYUNDAI IX55 | 10000 | 10000 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН HYUNDAI GENESIS COUPE | 10000 | 10000 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН JAGUAR XJ | 10500 | 10500 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН JEEP GRAND CHEROKEE WK2 | 12500 | 5940 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН RANGE ROVER VOGUE | 13000 | - | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН LEXUS JX-470 | - | 10000 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН LEXUS LS | 14000 | 14000 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН LEXUS RX | 12000 | 12000 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН MERCEDES CLS | 12500 | 12500 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН MERCEDES GL W164 | 8500 | 6000 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН MERCEDES ML W164 | 8500 | 6000 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН MERCEDES R | 9500 | 6000 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН MERCEDES GL W166 | 10500 | 6000 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН MERCEDES ML W166 | 10500 | 6000 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН MERCEDES VITO | - | 8000 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН MERCEDES VIANO | - | 8000 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН MERCEDES W 220 | 8500 | 15000 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН MERCEDES W 221 | 18000 | 12000 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН MERCEDES W 212 (С 2009 Г.В.) | 14000 | 8000 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН PORSCHE CAYENNE | 13100 | 13100 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН PORSCHE PANAMERA | 12770 | 12870 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН RENAULT MASTER | - | 8000 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН TOYOTA CROWN MAJESTA | 1 ГОД | ||
| ПНЕВМОБАЛЛОН TOYOTA LAND CRUISER PRADO | - | 5214 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН VOLKSWAGEN PHAETON | 10500 | 10500 | 1 ГОД |
| ПНЕВМОБАЛЛОН VOLKSWAGEN TOUAREG | 13100 | 13100 | 1 ГОД |













